Reference
Strana 2/2
| Název akce | Zadavatel | Realizace | Cena mil. | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Kanalizace Šlapanicko-zemní práce | IMOS Brno a.s. | 2008 | 3,4 | 602568213 |
| CTP Černovice-HTÚ | CTP INVEST | 2008 | 7,9 | 724570716 |
| CTP-zemní práce | IMOS Brno a.s. | 2008 | 3,1 | 602568213 |
| MOU energocentrum, Žlutý kopec-HTÚ | Unistav a.s. | 2008 | 5,7 | 605200152 |
| Hala Veverské Knínice | SYNER Morava | 2008 | 4,9 | 731547769 |
| VUT-FEKT,areál PPV Brno-HTÚ | OHL ŽS | 2008-9 | 5,9 | 602741821 |
| Kanalizace Šlapanicko-zemní práce | IMOS Brno a.s. | 2009 | 1,8 | 548129303 |
| Polyfunkční objekt Palackého-zemní práce | Tocháček,s.r.o. | 2009 | 0,8 | 777604323 |
| MOÚ Žlutý kopec-demolice II.etapa | IMOS Brno a.s. | 2009 | 2,7 | 548129208 |
| Areál GLAMOUR Brno-zem.práce | PS Brno | 2009 | 0,6 | 544509019 |
| Bytové domy Vinohrady-HTU | Ross Holding | 2009 | 0,5 | 724765181 |
| Hala PNS Slatina, zem.práce | IMOS Brno a.s. | 2009 | 1,8 | 602756193 |
| Komunikace Rebešovice | PRORES | 2009 | 0,6 | 602720329 |
| SIS VFU-demolice a plochy | IMOS Brno a.s. | 2009 | 2,6 | 548129284 |
| Kampus zelená etapa F-likvidace deponie | Unistav a.s.-sdružení | 2009 | 1,2 | 547212752 |
Vlastní investice
| Název akce | Zadavatel | Realizace | Cena mil. |
|---|---|---|---|
| Generální rekonstrukce BJ Husovická 13+23 | RECYDO | 2001-3 | 21,3 |
| Autoservis a čerpací stanice | RECYDO | 2001-2 | 18,1 |
| Rekonstrukce BJ Lossova 54 | RECYDO | 2002-3 | 19,2 |
Developmentské projekty - vlastní
| Název akce | Zadavatel | Realizace | Cena mil. |
|---|---|---|---|
| Rajhrad výstavba 66 RD | RU Development | 2006- | 198 |
| Hrušovany u Brna 5 BD-95 bytů | RU Development | 2006- | 91 |
| Ivančice výstavba 130 RD | RU Development | 2009- | 360 |
| Moravany u Brna 3 BD-75 bytů | RU Development | 2009- | 73 |